Universo de Investigadores na CPLP
País da CPLP | População | Alunos | Docentes | Investigadores |
---|---|---|---|---|
Angola | 33 086 278 (2022) | 350 000 (2020) | 11 000 (2020) | 542 (2016) |
Brasil | 215 047 537 (2022) | 8 600 000 (2019) | 386 073 (2019) | 180 039 (2014) |
Cabo Verde | 483 628 (2021) | 9 020 (2021) | 1 415 (2011) | 64 (2014) |
Guiné-Bissau | 1 968 001 (2020) | 17 025 (2022) | 25 (2006) | N.D. |
Moçambique | 30 832 244 (2021) | 28 000 (2020) | 1 389 (2020) | 1 351 (2015) |
Portugal | 10 344 802 (2021) | 411 995 (2021) | 36 473 (2020) | 52 535 (2020) |
São Tomé e Principe | 223 364 (2021) | 2 759 (2018) | 291 (2014) | N.D. |
Timor-Leste | 1 341 916 (2022) | 66 106 (2022) | 123 (2002) | N.D. |
TOTAL CPLP | 293 327 770 | 9 484 905 | 436 789 | 234 531 |
9
PAÍSES9 PAÍSES MEMBROS
na Comunidade Países de Língua Portuguesa
9 484 905
ALUNOSNum universo de
244 478 753 habitantes
436 789
DOCENTESNum universo de
244 478 753 habitantes
234 531
INVESTIGADORESNum universo de
244 478 753 habitantes